Fuhua 

Division of USB2CHINA

【ISG/ISW系列离心泵性能参数表五】

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

型  号 流 量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
125-250B 138  38.3 60 73 2900 37 5.5
125-315 160 44.7 125 70 2900 90 5.0
125-315A 150  4.7 110 70 2900 75 5.0
125-315B 143  39.7  100 69 2900 75 5.0
125-315C 134 37.2 88 67 2900 55 5.0
150-125 160 44.4 24 76 2900 11 4.0
150-125A 150 41.7 16 77 2900 7.5 4.0
150-160 160 44.4 32 75 2900 22 4.0
150-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5 4.0
150-160B 140 39 24 73 2900 15 4.0
150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3.0
150-200A 176 49.7 10 76 1450 11 3.0
150-200B 140 39 38 75 2900 12 4.0
150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3.0
150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3.0
150-250B 167 45.4 14 76 1450 11 3.0
150-315 200 55.6 32 78 1450 30 2.5
150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 3.5
150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5
150-350 160 44.4 150 80 2900 110 5.5
150-350A 150 41.7 142 70 2900 90 5.2
150-350B 140 39 135 76 2900 75 5.5
150-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5
150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5
150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 3.53.5
150-400C 160 44.4 32 71 1450 22 4.5
150-250(I) 200 55.6 80 76 2900 75 4.5
150-250(I)A 187 51.9 70 75 2900 55 4.5
150-250(I)B 173 48.1 60 74 2900 45 4.5
150-315(I) 200 55.6 125 73 1450 110 4.5
150-315(I)A 187 51.9 110 72 1450 90 4.5
150-315(I)B 173 48.1 95 70 1450 75 4.5
200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3.0
200-200A 179 49.7 10 76 1450 11 3.0
200-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3.0
200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3.0
200-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3.0
200-315 200 55.6 32 78 1450 30 3.5
200-315A 189 51.9 28 77 1450 22 3.5
200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5
200-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5
200-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5
200-400B 174 48.6 38 73 1450 30 3.5
200-400C 160 44.4 32 71 1450 22 3.5
200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22 4.0
200-200(I)A 358 99.4 10 78 1450 18.5 4.0


Fuhua,Division of USB2CHINA.com
Room 201, Building 10
Second Garden Street
Foshan, Guangdong 528000
P.R. CHINA
Sales@usb2china.com


Guestbook - Localization - Fuda - JobAutomation- Links
USB2CHINA.com Copyrights
©1997-2000